Variaciones disponibles
Code | H | S | D | I | L | Materiale | Larg. | Z | R | Price | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737.190.11 | 105 mm. | 6 | 22,2 mm. | 12,7 mm. | 55 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 4,75 mm | €41,24 IVA incluido | ||
737.222.11 | 105 mm. | 6 | 254 mm. | 12,7 mm. | 54,9 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 6,35 mm | €42,46 IVA incluido | ||
737.254.11 | 105 mm. | 6 | 28,7 mm. | 12,7 mm. | 54,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 8 mm | €46,97 IVA incluido | ||
737.286.11 | 105 mm. | 6 | 31,7 mm. | 12,7 mm. | 54,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 9,5 mm | €49,78 IVA incluido | ||
737.350.11 | 105 mm. | 6 | 38,1 mm. | 155 mm. | 58 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 12,7 mm | €57,71 IVA incluido | ||
837.190.11 | 105 mm. | 6,35 | 22,2 mm. | 12,7 mm. | 55 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 4,75 mm | €41,24 IVA incluido | ||
837.222.11 | 105 mm. | 6,35 | 254 mm. | 12,7 mm. | 54,9 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 6,35 mm | €42,46 IVA incluido | ||
837.254.11 | 105 mm. | 6,35 | 28,7 mm. | 12,7 mm. | 54,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 8 mm | €46,97 IVA incluido | ||
837.286.11 | 105 mm. | 6,35 | 31,7 mm. | 12,7 mm. | 54,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 9,5 mm | €49,78 IVA incluido | ||
837.350.11 | 105 mm. | 6,35 | 38,1 mm. | 155 mm. | 58 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 12,7 mm | €57,71 IVA incluido | ||
837.690.11 | 105 mm. | 12,7 | 22,2 mm. | 12,7 mm. | 61,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 4,75 mm | €42,09 IVA incluido | ||
837.722.11 | 105 mm. | 12,7 | 254 mm. | 12,7 mm. | 61,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 6,35 mm | €44,65 IVA incluido | ||
837.754.11 | 105 mm. | 12,7 | 28,7 mm. | 12,7 mm. | 60,5 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 8 mm | €48,19 IVA incluido | ||
837.786.11 | 105 mm. | 12,7 | 31,7 mm. | 12,7 mm. | 60,5 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 9,5 mm | €50,87 IVA incluido | ||
837.850.11 | 105 mm. | 12,7 | 38,1 mm. | 155 mm. | 64 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 12,7 mm | €58,93 IVA incluido | ||
837.950.11 | 105 mm. | 12,7 | 44,5 mm. | 18,5 mm. | 67 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 1,6 mm | €71,37 IVA incluido | ||
837.951.11 | 105 mm. | 12,7 | 50,8 mm. | 22,2 mm. | 71 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 19 mm | €85,52 IVA incluido | ||
837.955.11 | 105 mm. | 12,7 | 50,8 mm. | 12,7 mm. | 61,2 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 35 mm | €85,52 IVA incluido | ||
937.190.11 | 105 mm. | 8 | 22,2 mm. | 12,7 mm. | 55 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 4,75 mm | €41,24 IVA incluido | ||
937.222.11 | 105 mm. | 8 | 254 mm. | 12,7 mm. | 54,9 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 6,35 mm | €42,46 IVA incluido | ||
937.254.11 | 105 mm. | 8 | 28,7 mm. | 12,7 mm. | 54,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 8 mm | €46,97 IVA incluido | ||
937.286.11 | 105 mm. | 8 | 31,7 mm. | 12,7 mm. | 54,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 9,5 mm | €49,78 IVA incluido | ||
937.350.11 | 105 mm. | 8 | 38,1 mm. | 155 mm. | 58 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 12,7 mm | €57,71 IVA incluido | ||
937.690.11 | 105 mm. | 12 | 22,2 mm. | 12,7 mm. | 61,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 4,75 mm | €42,09 IVA incluido | ||
937.722.11 | 105 mm. | 12 | 254 mm. | 12,7 mm. | 61,2 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 6,35 mm | €44,65 IVA incluido | ||
937.754.11 | 105 mm. | 12 | 28,7 mm. | 12,7 mm. | 60,5 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 8 mm | €48,19 IVA incluido | ||
937.786.11 | 105 mm. | 12 | 31,7 mm. | 12,7 mm. | 60,5 mm. | HW | 36 mm. | 2 | 9,5 mm | €50,87 IVA incluido | ||
937.850.11 | 105 mm. | 12 | 38,1 mm. | 155 mm. | 64 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 12,7 mm | €58,93 IVA incluido | ||
937.950.11 | 105 mm. | 12 | 44,5 mm. | 18,5 mm. | 67 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 1,6 mm | €71,37 IVA incluido | ||
937.951.11 | 105 mm. | 12 | 50,8 mm. | 22,2 mm. | 71 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 19 mm | €85,52 IVA incluido | ||
937.955.11 | 105 mm. | 12 | 50,8 mm. | 12,7 mm. | 61,2 mm. | HW | 56 mm. | 2 | 35 mm | €85,52 IVA incluido |
Ricambi
Prodotto |
![]() |
---|---|
737.190.11 | 990.423.00 |
737.222.11 | 990.423.00 |
737.254.11 | 990.423.00 |
737.286.11 | 990.423.00 |
737.350.11 | 990.423.00 |
837.190.11 | 990.423.00 |
837.222.11 | 990.423.00 |
837.254.11 | 990.423.00 |
837.286.11 | 990.423.00 |
837.350.11 | 990.423.00 |
837.690.11 | 990.423.00 |
837.722.11 | 990.423.00 |
837.754.11 | 990.423.00 |
837.786.11 | 990.423.00 |
837.850.11 | 990.423.00 |
837.950.11 | 990.423.00 |
837.951.11 | 990.423.00 |
837.955.11 | 990.423.00 |
937.190.11 | 990.423.00 |
937.222.11 | 990.423.00 |
937.254.11 | 990.423.00 |
937.286.11 | 990.423.00 |
937.350.11 | 990.423.00 |
937.690.11 | 990.423.00 |
937.722.11 | 990.423.00 |
937.754.11 | 990.423.00 |
937.786.11 | 990.423.00 |
937.850.11 | 990.423.00 |
937.950.11 | 990.423.00 |
937.951.11 | 990.423.00 |
937.955.11 | 990.423.00 |
Realize terminaciones sencillas y elegantes en muebles, cajones, puertas, con perfiles convexos como toque final.
Sugerencias: un perfil redondeado puede crear la ilusión de un trabajo más sutil de sus bordes.